Features
Parçeyek tevger tune, Telîmata herikîna hindiktirîn.Rastiya mayînde.
Sensorê dema derbasbûnê ya ultrasonic du qanal ji bo rastbûna bilind û operasyona pêbawer.
Dikare hem herikîna pêş û hem jî paşverû bipîve û hilîne.
Leza çalak, dizî, paşveçûn, zirara metre / tamper, rêjeya herikînê, û nîşana jiyana bateriyê
Ji jor 15 salan refikê.
Sêwirana IP 68, demek dirêj di binê avê de dixebite.
Hilberîna standard RS485 e, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS dikare vebijarkî be.
Specificaitons
Cureyên | Ultrawater | |||||||
Rêjeya herikînê m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Zexta Xebatê | 1.6Mpa | |||||||
windabûna zextê | △P16 | |||||||
Dersa germê | T50 | |||||||
Jîngeha xebatê | Germahî: -25℃-55℃, Nerm: ≤100% (RH) | |||||||
Lihevhatina elektromagnetic | E2 | |||||||
Pêşkêşî | Display LCD 9-bit.Dikare totalîzator, herikîna tavilê, alarma xeletiyê, rêgeza herikînê, derketinê nîşan bide | |||||||
Data Storage | Dikare daneyên 10 salan, sal, meh û roj hilîne | |||||||
Karûabr | Modbus (rêjeya baud: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, Pulse, (2ml / nebza xwerû) | |||||||
Navê min | DC3.6V (bataryayên lîtiumê yên yekcar) ≥ 15 sal | |||||||
Pipe Range | DN50-DN300 | |||||||
Nota IP | IP68 | |||||||
Dersa rastbûnê | Dersa 1 | |||||||
Têkiliya pêvajoyê | Flange |
Dimension
Cureyên | Ultrawater | ||||||||
Nominal Diameter | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inç) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Dirêjahiya boriya L- (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- firehî (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- bilindahî (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- bilindahî (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Giranî (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Peyama xwe ji me re bişînin:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne